產品名稱(chēng):全自動(dòng)貼膜機

(可非標訂製)此款貼膜機(jī)的主(zhǔ)要功能是將(jiāng)各種膜片自動貼裝在(zài)液晶(jīng)玻璃基片上;其工作步驟:自(zì)動從萃盤抓(zhuā)取玻璃基板、同時將基片置於(yú)真空載台上並轉動到貼裝工(gōng)位、自動上(shàng)料機構將膜片與(yǔ)其保護膜分離、最終使薄膜準確、快速貼裝在相應基片上、然後(hòu)將膜片的另一(yī)麵保(bǎo)護膜撕除、最後用(yòng)鏡(jìng)頭(tóu)檢測貼裝位置是否達到要求;整機運行安全可靠、高生產(chǎn)率(lǜ)、高良品率。手機貼膜機,貼膜機廠家

設備基本情況
序號 | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 上料方式 | 基板(bǎn)由萃盤自動上料;膜片料(liào)盒自動上(shàng)料;作業平台高度1020±20mm |
2 | 下料方式 | 萃盤收集(jí)下料,高度1020±20mm |
3 | 貼附平台高度 | 1020±20mm |
4 | 設(shè)備顏色 | 米黃色 |
5 | 外(wài)形尺寸 | 2200mm(L)×1500mm(W)×2000mm(H)(含三色(sè)燈) |
6 | 重量 | 約1800KG |
7 | 設(shè)備功率 | 3KW |
甲方提供的生產環境
序號 | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 氣源 | 壓力:0.35Mpa以上,過濾精度:5um,流(liú)量:200-300L/Min |
2 | 電源 | 三相AC380V 50/60HZ電源引出(露出機器(qì))長度1.5m |
3 | 真空源 | 抽(chōu)真(zhēn)空速度≥200/min,負壓-80~-100Kpa |
4 | 生產環境 | 無塵室class1000 溫度:23±5℃ 濕度:60%±15% |
主(zhǔ)要外購件品牌
序號 | 元器件名稱 | 品 牌 | 備 注(zhù) |
1 | 控製係統PLC | 基恩士(shì) | |
2 | 觸摸屏 | PROFACE | |
3 | DD馬達 | 橫(héng)河/橫川 | |
4 | 伺服馬達 | 安川 | |
5 | 視覺(jiào)係統 | 基恩士(shì) | |
6 | 相機(jī) | 基恩士 | |
7 | 纖傳感器光 | 基恩士 | |
8 | 氣缸/電磁閥 | SMC | |
9 | 離(lí)子風棒 | SMC | |
10 | 空氣過慮器 | SMC | |
11 | 絲杆/導軌 | THK | |
12 | 按鈕開關 | 富士(shì) | |
13 | 同步(bù)帶 | MISUMI | |
14 | 拖鏈 | 易格斯 | |
15 | 其它未盡元器件 | 按標準選用 |
設備技術能力
序號 | 項目內容 | 技術參(cān)數 |
1 | 稼動率 | ≥97%,關於(yú)詳細規(guī)定另外協商; |
2 | 設備良(liáng)率 | ≥99.0% (生產總數(shù)-不良品數)/生產總(zǒng)數 |
設(shè)備對應產品參數
序號 | 項目內容 | 技術參數(shù) |
1 | TACT TIME | ≤4.5秒/pcs |
2 | 基板尺(chǐ)寸 | Panel size:Max: 7″(X向:102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm Panel 厚度(dù):LCD總厚度:0.3-1.6mm |
3 | 膜片尺寸 | POL size: Max:7″(X向:102*Y向:170)mm Min:3.5″(X向:50*Y向:70)mm POL 厚度:0.09-0.45mm |
4 | 膜片翹曲(qǔ)度 | 正翹:長邊7﹪,短邊7﹪,負翹:長邊5﹪,短邊5﹪,實際值根椐膜片尺寸計算 |
5 | 基板潔淨度要(yào)求 | 膜片在上料前必須使用清洗等工序 |
6 | 貼附精度 | X向:±0.15mm Y向:±0.15mm |
7 | 產品轉型時間 | 更換新產品調校時間:≤60min 更換已調教過的產品時,調校時間:≤30min |
設備製程關(guān)鍵項目
序號(hào) | 項目內容 | 技術參數 |
1 | 平台平行度(dù) | X向(xiàng)公差:±0.02mm Y向公差:±0.02mm |
2 | 膜片對位 | 機械 |
3 | 基板對位 | 機械 |
4 | 基板清潔 | 水清潔 |
5 | 膜片取多片(piàn)檢測 | 對射光眼 |
6 | 膜片存儲槽 | 疊形盒(hé)子上料 |
掃描手機站
聯係(xì)人:雷女士
聯係電話:133-8039-3036
座機:0755-27502520
地址:深圳市寶安區沙井街道南(nán)環路口康達爾林坡(pō)山工業區2棟