產品名稱:轉盤脈衝熱壓機

設備簡(jiǎn)介:
觸摸屏點觸設(shè)置參數,操作更簡潔。
設備可實現快速升溫快速冷卻,可分四段(duàn)溫度工作,確保焊接效果達到極佳。
壓(yā)頭(tóu)運動采(cǎi)用直線導柱。平台運行采用雙工位轉盤輪換工作,提高生產效率。
高清晰CCD對位攝像係統,檢察焊接前、後效果更直觀。
用途(tú):可壓接FPC與FPC和PCB的焊錫壓接
特點:采用PLC控製係統,脈衝加熱方式。
設備規格:
設備名稱:台式轉盤脈衝熱壓機 | ||
設備配置(zhì) | ||
控製係統 | 控製器PLC | LG |
MMI(觸摸屏) | WENVIEW 7〞彩色觸摸屏 | |
溫度控製器 | 日本山武/歐母龍溫控器 | |
固態繼電器 | 日本山武/歐姆龍 | |
誤操作防護 | 機器互鎖設計 | |
電波穩定 | 日本EMI濾波器 | |
熱電偶 | 美(měi)國OMEGA-J型 | |
電源保護 | 15A可複位漏電開關 | |
電源供給 | DC24V(內置(zhì)電源) | |
視覺係(xì)統 | 攝像機CCD | 彩色1/3CCD |
顯示器 | 8寸液晶顯示器 | |
顯示範圍 | X 4.8*Y 3.7mm | |
光學鏡(jìng)頭(tóu) | 2倍光學同軸光鏡頭 | |
氣動係統 | 壓頭氣缸 | 日本SMC |
壓力調節 | 日本SMC比例調壓閥 | |
壓力指示表 | 日本SMC精字顯示表 | |
平台氣缸 | 日本SMC旋轉氣缸 | |
真(zhēn)空 | 日本SMC ZH10BS-06-06真空發生器 | |
氣源過濾 | 日本SMC AC20A-02分水器 | |
技術參數 | 加熱方式 | 脈衝式加熱 |
參數輸入 | 中文人(rén)機界麵 | |
升溫段數(shù) | 1~8段 | |
溫度範(fàn)圍(wéi) | 室溫~499 ℃(每設定(dìng)1 ℃) | |
保溫時間(jiān) | 0.1~99秒 | |
升溫時間 | 1~5秒 | |
冷卻(què)方(fāng)式 | 風冷(lěng) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
生產效率 | 6-8S/片 | |
程序儲(chǔ)存 | 25組 | |
氣壓控製 | 0.1MPa~0.8 MPa | |
壓力範圍 | 1.5KG~40KG | |
壓力精度 | ±0.2KG | |
壓頭(tóu)水(shuǐ)平 | ±2um | |
壓頭調節方式 | 手動調(diào)整 | |
產品規格 | (根據產品訂做) | |
壓頭規格 | (根據產品訂做) | |
產品固定方式 | 真空吸附/鋼銷定位 | |
作業高度 | 750MM | |
結構配置(zhì) | 機架結構 | 高強硬度鋁型材陽(yáng)極處理 |
熱壓頭 | 鈦合金日本進口(根據產品訂做) | |
熱壓治具 | 合成(chéng)石/鋁合金/電木 | |
壓位技撐 | 石(shí)英玻(bō)璃(lí)/合成石 | |
工作台/壓力結構 | 45#鋼熱處理 | |
外殼封板 | 2MM烤漆板(bǎn) | |
工廠場地/設施要求 | 電源供給 | AC220V 50Hz±10% |
極大電流(liú) | 20A 4400W | |
供給氣源 | 0.4~1Mpa(幹燥氣(qì)源) | |
氣管規格 | ¢8MM | |
作業環境 | 適用於任何級別廠(chǎng)房 | |
設備規格 | 外型尺寸 | 800MM*600MM*810MM |
總重量 | 90KG | |
設備外型 | 桌上式 | |
平台工作方式 | 旋轉式雙工位輪換工作 | |
操作人員 | 1人 | |
安全保護 | 壓(yā)頭保(bǎo)護(hù) | 溫度異常報警 |
作業(yè)安全(quán)保護 | 雙按鍵啟動操作 | |
動作保護 | 軟件動作互鎖 | |
隨機配件(jiàn) | 氣管 | 3M/快速接頭1套 |
調機(jī)工具(jù) | 1套 | |
作業指導(dǎo)書 | 1份 | |
掃描手(shǒu)機(jī)站
聯係人:雷女士
聯係電話:133-8039-3036
座機:0755-27502520
地址:深圳市寶安區沙井街道南環路口(kǒu)康達爾林坡山(shān)工業(yè)區2棟