產品名稱:轉盤脈衝熱壓機

設備簡介:
觸(chù)摸屏點觸設置參數,操作更簡潔。
設備可實現快速升(shēng)溫快速冷卻,可分(fèn)四段溫度工(gōng)作,確保焊接效果達到極佳。
壓(yā)頭運動采用直(zhí)線導柱。平台運行(háng)采用雙工位轉盤輪(lún)換工作,提(tí)高生(shēng)產效率。
高清晰CCD對位攝像係統,檢(jiǎn)察焊(hàn)接前、後效果更直觀。
用途:可壓接FPC與FPC和PCB的焊錫(xī)壓接
特點:采用PLC控製係統,脈衝加熱方式。
設備規(guī)格:
設備名(míng)稱:台式轉盤脈衝熱壓機 | ||
設備配置(zhì) | ||
控製係統 | 控(kòng)製(zhì)器PLC | LG |
MMI(觸(chù)摸屏) | WENVIEW 7〞彩色(sè)觸摸屏 | |
溫度控(kòng)製器 | 日本山武/歐母龍(lóng)溫控(kòng)器 | |
固態(tài)繼電器 | 日本山武/歐(ōu)姆龍 | |
誤操作防護 | 機器(qì)互鎖設計 | |
電波穩定 | 日本(běn)EMI濾波器 | |
熱電偶 | 美(měi)國OMEGA-J型 | |
電源保(bǎo)護(hù) | 15A可複位漏電開關 | |
電源供給 | DC24V(內置電源) | |
視覺係統 | 攝像機CCD | 彩色1/3CCD |
顯示器 | 8寸(cùn)液晶顯示器 | |
顯示範(fàn)圍 | X 4.8*Y 3.7mm | |
光學鏡頭 | 2倍光學同軸(zhóu)光鏡頭 | |
氣動係統 | 壓(yā)頭氣缸 | 日本SMC |
壓力調節 | 日本SMC比例調壓閥 | |
壓力指示(shì)表 | 日本SMC精字顯示表(biǎo) | |
平台氣缸 | 日本SMC旋轉氣缸 | |
真空 | 日(rì)本SMC ZH10BS-06-06真空發生器 | |
氣源過(guò)濾 | 日本SMC AC20A-02分水器 | |
技術(shù)參數 | 加(jiā)熱方式 | 脈衝(chōng)式加(jiā)熱 |
參數輸入 | 中文(wén)人機界麵 | |
升溫段數 | 1~8段 | |
溫度範圍 | 室(shì)溫~499 ℃(每設定1 ℃) | |
保溫時(shí)間(jiān) | 0.1~99秒 | |
升溫時間(jiān) | 1~5秒 | |
冷卻(què)方(fāng)式(shì) | 風冷 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
生產效(xiào)率 | 6-8S/片 | |
程(chéng)序儲存 | 25組 | |
氣壓控製 | 0.1MPa~0.8 MPa | |
壓力範圍 | 1.5KG~40KG | |
壓力精度 | ±0.2KG | |
壓頭水平 | ±2um | |
壓頭調節方式 | 手動調整 | |
產品規格 | (根(gēn)據產(chǎn)品訂做) | |
壓頭規格 | (根據產品訂做) | |
產品固定方式 | 真空吸附/鋼銷定位 | |
作業高度 | 750MM | |
結構(gòu)配置 | 機架結構 | 高強硬度鋁型材陽極處理(lǐ) |
熱壓頭 | 鈦合金日本進口(根據產品訂做) | |
熱(rè)壓治具 | 合成石/鋁合金/電木 | |
壓位技撐 | 石英玻璃/合成石 | |
工作台/壓力結(jié)構 | 45#鋼熱處理 | |
外殼封板 | 2MM烤漆(qī)板(bǎn) | |
工廠場地/設施要求 | 電源供給 | AC220V 50Hz±10% |
極大電流 | 20A 4400W | |
供給氣源 | 0.4~1Mpa(幹燥(zào)氣源) | |
氣(qì)管規格(gé) | ¢8MM | |
作業(yè)環境 | 適用(yòng)於任何級別廠房 | |
設備規格 | 外型尺寸 | 800MM*600MM*810MM |
總重量 | 90KG | |
設備外型 | 桌(zhuō)上式 | |
平台工作方式 | 旋轉式雙工位輪換(huàn)工作 | |
操作人員 | 1人 | |
安全(quán)保(bǎo)護 | 壓頭保護 | 溫度異常(cháng)報警 |
作業(yè)安全保護 | 雙按鍵啟動(dòng)操(cāo)作 | |
動作保護 | 軟件動(dòng)作互鎖 | |
隨(suí)機配件(jiàn) | 氣管 | 3M/快速接頭1套 |
調機工具 | 1套 | |
作業指導書 | 1份 | |
掃描手機站
聯(lián)係人:雷女士
聯係電話:133-8039-3036
座機:0755-27502520
地址:深圳市寶安區沙井街道南環路口康達爾林坡山工業區2棟