設備規格:
1.設備係統 | |
控製器PLC | 日本(běn)鬆下PLC |
MMI(觸摸屏) | 易泰 5.7〞彩色觸摸屏 |
溫度控製器 | 日本山武SDC15T溫控器 |
CCD&Monitor | 日(rì)本WATEC 彩色CCD和台灣台科視訊7寸彩色Monitor |
光學鏡頭 | 日本精工同軸光鏡頭 |
氣缸 | 日本SMC |
機械架構(gòu) | 高強硬度鋁型材陽極處理 |
熱壓頭 | 銅或不鏽鋼(根據客戶產品製(zhì)作壓頭尺寸) |
熱壓治具 | 鋁合金或電木治具 |
2.熱壓參數 | |
加熱方式 | 恒溫式加熱 |
溫(wēn)度設定範圍 | 室溫 ~ 450 ℃(每一設定Step 1 ℃) |
溫差精度(dù) | ±5℃ |
時間設定 | 1 ~100秒(每設定Step 1 ℃) |
壓力範圍 | Min. 2 ~ Max. 20 kg(每一設定Step 0.01 ㎏/cm²) |
工件固定方式 | 模具固定加真空吸附(fù) |
熱壓頭平整度 | ± 2 µm(采(cǎi)用感壓紙(zhǐ)測試) |
生產時間 | 每pcs≦10秒 |
熱(rè)壓精度 | ± 0.02 |
操作人員(yuán) | 壹人 |
作業高度 | 750mm |
溫度保護 | 超溫保護及溫度異常報警 |
工件固定方式 | 模具固定加真空(kōng)吸(xī)附 |
3.機台外觀規格 | |
機台外觀尺寸 | 930mm(L)×650mm(W)×1500mm(H) |
機台重量 | 約300kg |